Windsor Ottoman Storage Bed - Natural
Dimensions
cm
inches
Double | King | Super King | |
Headboard Width | 1576cm | 171cm | 201cm |
Headboard Height | 111cm | 111cm | 111cm |
Side Rail Height | 31.5cm | 31.5cm | 31.5cm |
Total Length | 210cm | 220cm | 220cm |
Leg Height | 1.5cm | 1.5cm | 1.5cm |
Box 1 Length | 150cm | 165cm | 195cm |
Box 1 Width | 104cm | 104cm | 104cm |
Box 1 Height | 19cm | 19cm | 19cm |
Box 2 Length | 197cm | 207cm | 207cm |
Box 2 Width | 20cm | 20cm | 20cm |
Box 2 Height | 19.5cm | 19.5cm | 19.5cm |
![](https://cdn.kiwisizing.com/duskretail-1693471356077.png)
![](https://cdn.kiwisizing.com/duskretail-1693471364096.png)
![](https://cdn.kiwisizing.com/duskretail-1693471369640.png)
![](https://cdn.kiwisizing.com/duskretail-1693471375225.png)